
Elementi HTML permessi: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <param> <strike> <caption>
Questo sito consente l'uso di contenuto HTML. Se imparare tutto l'HTML può spaventare, imparare a usare un piccolo numero di elementi HTML di base è molto semplice. Questa tabella fornisce un esempio per ogni elemento attivo su questo sito.
Per maggiori informazioni, vedi le Specifiche HTML del W3C o utilizza il tuo motore di ricerca preferito per trovare un altro sito che spieghi l'HTML.
| Descrizione elemento | Cosa scrivi | Cosa vedi | ||
|---|---|---|---|---|
| Le ancore servono a creare collegamenti ad altre pagine. | <a href="http://www.policoroattiva.it">PolicoroAttiva</a> | PolicoroAttiva | ||
| Come impostazione predefinita, gli elementi che definiscono i paragrafi sono aggiunti automaticamente, quindi utilizza questo elemento per aggiungerne di ulteriori. | <p>Paragrafo uno.</p> <p>Paragrafo due.</p> | Paragrafo uno. Paragrafo due. | ||
| Aiuto non disponibile per l'elemento span | ||||
| Aiuto non disponibile per l'elemento div | ||||
| Intestazione | <h1>Titolo</h1> | Titolo | ||
| Intestazione | <h2>Sottotitolo</h2> | Sottotitolo | ||
| Intestazione | <h3>Sottotitolo tre</h3> | Sottotitolo tre | ||
| Intestazione | <h4>Sottotitolo quattro</h4> | Sottotitolo quattro | ||
| Intestazione | <h5>Sottotitolo cinque</h5> | Sottotitolo cinque | ||
| Intestazione | <h6>sottotitolo sei</h6> | sottotitolo sei | ||
| Aiuto non disponibile per l'elemento img | ||||
| Aiuto non disponibile per l'elemento map | ||||
| Aiuto non disponibile per l'elemento area | ||||
| Aiuto non disponibile per l'elemento hr | ||||
| Come impostazione predefinita, gli elementi di interruzione linea sono inseriti automaticamente, quindi utilizza questo elemento per aggiungerne di ulteriori. L'uso di questo elemento è differente perché non prevede una coppia aperto/chiuso come tutti gli altri. Aggiungi un " /" extra all'interno dell'elemento per mantenere la compatibilità con XHTML 1.0 | Testo con interruzione di linea <br /> | Testo con interruzione di linea | ||
| Come impostazione predefinita, gli elementi di interruzione linea sono inseriti automaticamente, quindi utilizza questo elemento per aggiungerne di ulteriori. L'uso di questo elemento è differente perché non prevede una coppia aperto/chiuso come tutti gli altri. Aggiungi un " /" extra all'interno dell'elemento per mantenere la compatibilità con XHTML 1.0 | Testo con interruzione di linea <br /> | Testo con interruzione di linea | ||
| Elenco non ordinato - utilizza <li> all'inizio di ogni voce dell'elenco | <ul> <li>Prima voce</li> <li>Seconda voce</li> </ul> |
| ||
| Elenco ordinato - utilizza <li> all'inizio di ogni voce dell'elenco | <ol> <li>Prima voce</li> <li>Seconda voce</li> </ol> |
| ||
| Gli elenchi definizione sono simili agli altri elenchi HTML. <dl> inizia l'elenco definizione, <dt> inizia il termine da definire e <dd> inizia la descrizione della definizione. | <dl> <dt>Primo termine</dt> <dd>Prima definizione</dd> <dt>Secondo termine</dt> <dd>Seconda definizione</dd> </dl> |
| ||
| Tabella | <table> <tr><th>Intestazione tabella</th></tr> <tr><td>Cella tabella</td></tr> </table> |
| ||
| Enfatizzato | <em>Enfatizzato</em> | Enfatizzato | ||
| Grassetto | <b>Grassetto</b> | Grassetto | ||
| Sottolineato | <u>Sottolineato</u> | Sottolineato | ||
| Corsivo | <i>Corsivo</i> | Corsivo | ||
| Evidenziato | <strong>Evidenziato</strong> | Evidenziato | ||
| Aiuto non disponibile per l'elemento font | ||||
| Eliminato | <del>Eliminato</del> | |||
| Inserito | <ins>Inserito</ins> | Inserito | ||
| Scritto in basso | Scritto <sub>sotto</sub> | Scritto sotto | ||
| Scritto in alto | Scritto <sup>in alto</sup> | Scritto in alto | ||
| Aiuto non disponibile per l'elemento quote | ||||
| Blocco testo citato | <blockquote>Blocco testo citato</blockquote> | Blocco testo citato | ||
| Preformattato | <pre>Preformattato</pre> | Preformattato | ||
| Aiuto non disponibile per l'elemento address | ||||
| Testo codice utilizzato per mostrare il codice sorgente dei programmi | <code>Codice</code> | Codice | ||
| Citazione | <cite>Citazione</cite> | Citazione | ||
| Aiuto non disponibile per l'elemento embed | ||||
| Aiuto non disponibile per l'elemento object | ||||
| Aiuto non disponibile per l'elemento param | ||||
| Aiuto non disponibile per l'elemento strike | ||||
| Aiuto non disponibile per l'elemento caption | ||||
La maggior parte dei caratteri inusuali può essere inserita direttamente senza problemi.
Se incontri problemi, prova a utilizzare le entità carattere HTML. Un esempio comune può essere & per il carattere e commerciale &. Per un elenco completo delle entità vedi la pagina entità dell'HTML. I caratteri disponibili includono:
| Descrizione carattere | Cosa scrivi | Cosa vedi |
|---|---|---|
| E commerciale | & | & |
| Maggiore di | > | > |
| Minore di | < | < |
| Virgolette | " | " |